المدير العام
- إنضم
- Sep 17, 2022
- المشاركات
- 7,495

قر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 2.5% من رأس المال (ما يعادل 0.25 ريال للسهم)، كأرباح عن النصف الأول من العام 2026، كما يوضح الجدول التالي:
تفاصيل التوزيعات النقدية | |
رأس المال الحالي | 1800 مليون ريال |
عدد الأسهم | 180 مليون سهم |
إجمالي الأرباح الموزعة | 45 مليون ريال |
النسبة من رأس المال | 2.5 % (ما يعادل 0.25 ريال للسهم) |
تاريخ الاستحقاق | 27 أغسطس 2026 |
تاريخ التوزيع | 3 سبتمبر 2026 |
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية (ريال/ للسهم)
ملاحظات | التوزيع النقدي* | إجمالي التوزيعات النقدية (مليون ريال) | تاريخ التوزيع | تاريخ الإستحقاق | تاريخ الإعلان |
| 0.25 | 45.00 | 2026/09/03 | 2026/08/27 | 2026/08/23 |
| 0.25 | 45.00 | 2025/10/16 | 2025/10/02 | 2025/09/28 |
| 0.25 | 45.00 | 2024/12/12 | 2024/11/28 | 2024/11/25 |
| 0.25 | 45.00 | 2024/04/24 | 2024/03/31 | 2024/03/21 |
| 0.25 | 45.00 | 2023/06/15 | 2023/05/31 | 2023/05/22 |
| 0.25 | 45.00 | 2022/10/23 | 2022/10/09 | 2022/10/03 |
| 0.25 | 45.00 | 2022/04/20 | 2022/04/10 | 2022/03/28 |
| 0.25 | 45.00 | 2021/08/24 | 2021/08/10 | 2021/08/04 |
| 0.25 | 45.00 | 2021/03/28 | 2021/03/14 | 2021/03/09 |
| 0.25 | 45.00 | 2020/09/27 | 2020/09/03 | 2020/08/30 |
التوزيعات النقدية التاريخية للسهم معدله بأثر اجراءات تغيرات رأس المال وأسهم المنحة إن وجدت
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية
التوزيعات النقدية المجمعة | التوزيع النقدي للسهم (ريال) | *سعر السهم بداية الفترة (ريال) | العائد على السعر الاساسي |
|---|---|---|---|
اخر 3 سنوات مالية | 0.50 | 10.86 | 4.60 % |
اخر 5 سنوات مالية | 1.50 | 11.96 | 12.54 % |
اخر 10 سنوات مالية | 2.45 | 15.00 | 16.33 % |
بناءا على بداية الفترة ( ١ يناير من سنة الأساس )