المدير العام
- إنضم
- Sep 17, 2022
- المشاركات
- 6,803
- مستوى التفاعل
- 5
- النقاط
- 38
مجلس إدارة أسمنت الشمالية يوصي بتوزيع أرباح نقدية 2.5% عن النصف الثاني 2022
2023/05/22 أرقام - خاص
شارك
7شارك
أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية خلال اجتماعه اليوم الإثنين، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 2.5% من رأس المال (ما يعادل 0.25 ريال للسهم)، كأرباح عن النصف الثاني 2022، كما يوضح الجدول التالي:
تفاصيل التوزيعات النقدية للنصف الثاني 2022 | |
رأس المال الحالي | 1800 مليون ريال |
عدد الأسهم | 180 مليون سهم |
إجمالي الأرباح الموزعة | 45 مليون ريال |
النسبة من رأس المال | 2.5 % (ما يعادل 0.25 ريال للسهم) |
تاريخ الاستحقاق | 31 مايو 2023 (للمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق) |
تاريخ صرف الأرباح | 15 يونيو 2023 |
| |
إجمالي الأرباح الموزعة عن عام 2022 | |
إجمالي الأرباح الموزعة | 90 مليون ريال |
النسبة من رأس المال | 5 % (ما يعادل 0.50 ريال للسهم) |
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية (ريال/ للسهم)إجراءات الشركة
ملاحظات | التوزيع النقدي* | إجمالي التوزيعات النقدية (مليون ريال) | تاريخ التوزيع | تاريخ الإستحقاق | تاريخ الإعلان |
| 0.25 | 45.00 | 2023/06/15 | 2023/05/31 | 2023/05/22 |
| 0.25 | 45.00 | 2022/10/23 | 2022/10/09 | 2022/10/03 |
| 0.25 | 45.00 | 2022/04/20 | 2022/04/10 | 2022/03/28 |
| 0.25 | 45.00 | 2021/08/24 | 2021/08/10 | 2021/08/04 |
| 0.25 | 45.00 | 2021/03/28 | 2021/03/14 | 2021/03/09 |
| 0.25 | 45.00 | 2020/09/27 | 2020/09/03 | 2020/08/30 |
| 0.45 | 81.00 | 2016/08/28 | 2016/08/14 | 2016/08/10 |
| 0.50 | 90.00 | 2016/04/14 | 2016/03/16 | 2016/01/26 |
| 0.60 | 108.00 | 2015/08/31 | 2015/07/30 | 2015/07/22 |
| 0.90 | 162.00 | 2015/04/27 | 2015/04/05 | 2015/02/25 |
التوزيعات النقدية التاريخية للسهم معدله بأثر اجراءات تغيرات رأس المال وأسهم المنحة إن وجدت
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية
| التوزيعات النقدية المجمعة | التوزيع النقدي للسهم (ريال) | *سعر السهم بداية الفترة (ريال) | العائد على السعر الاساسي |
|---|---|---|---|
| اخر 3 سنوات مالية | 1.50 | 11.96 | 12.54 % |
| اخر 5 سنوات مالية | 1.50 | 10.46 | 14.34 % |
| اخر 10 سنوات مالية | 6.95 | 30.00 | 23.17 % |