المدير العام
- إنضم
- Sep 17, 2022
- المشاركات
- 6,802
- مستوى التفاعل
- 5
- النقاط
- 38
قرر مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم خلال اجتماعه أمس، توزيع أرباح استثنائية نقدية مرحلية على المساهمين بنسبة 75 % من رأس المال (ما يعادل 7.5 ريال للسهم)، عن الربع الثالث 2022.
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن ذلك يأتي بناءً على ما حققته الشركة من عوائد استثنائية نتيجة لبيع حصتها في رأس مال شركة عبد الله العثيم للاستثمار وأرض المدينة المنورة .
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، أعلنت الشركة مؤخرا، تحقيق أرباح رأسمالية غير متكررة بلغت 701.2 مليون ريال بعد الزكاة من بيع استثمارها في شركة عبد الله العثيم للاستثمار وبيع أرض استثمارية في المدينة المنورة.
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية (ريال/ للسهم)إجراءات الشركة
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن ذلك يأتي بناءً على ما حققته الشركة من عوائد استثنائية نتيجة لبيع حصتها في رأس مال شركة عبد الله العثيم للاستثمار وأرض المدينة المنورة .
تفاصيل الأرباح النقدية للمساهمين | |
رأس المال الحالي | 900 مليون ريال |
عدد الأسهم | 90 مليون سهم |
إجمالي الأرباح الموزعة | 675 مليون ريال |
النسبة من رأس المال | 75 % (ما يعادل 7.5 ريال للسهم) |
تاريخ الاستحقاق | 20 نوفمبر 2022 للمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق |
تاريخ التوزيع | 1 ديسمبر 2022 |
| |
إجمالي الأرباح الموزعة منذ بداية العام | |
إجمالي الأرباح الموزعة | 855 مليون ريال |
النسبة من رأس المال | 95 % (ما يعادل 9.5 ريال للسهم) |
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، أعلنت الشركة مؤخرا، تحقيق أرباح رأسمالية غير متكررة بلغت 701.2 مليون ريال بعد الزكاة من بيع استثمارها في شركة عبد الله العثيم للاستثمار وبيع أرض استثمارية في المدينة المنورة.
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية (ريال/ للسهم)إجراءات الشركة
ملاحظات | التوزيع النقدي* | إجمالي التوزيعات النقدية (مليون ريال) | تاريخ التوزيع | تاريخ الإستحقاق | تاريخ الإعلان |
| 7.50 | 675.00 | 2022/12/01 | 2022/11/20 | 2022/11/16 |
| 2.00 | 180.00 | 2022/09/15 | 2022/08/31 | 2022/08/18 |
| 2.00 | 180.00 | 2022/03/30 | 2022/03/20 | 2022/02/15 |
| 2.00 | 180.00 | 2021/09/22 | 2021/09/09 | 2021/08/29 |
| 3.00 | 270.00 | 2021/04/01 | 2021/03/25 | 2021/03/14 |
| 3.00 | 270.00 | 2020/09/10 | 2020/09/03 | 2020/08/23 |
| 1.50 | 135.00 | 2020/04/12 | 2020/04/02 | 2020/03/18 |
| 1.50 | 135.00 | 2019/12/12 | 2019/11/21 | 2019/11/12 |
| 3.00 | 270.00 | 2019/05/09 | 2019/04/18 | 2019/03/06 |
| 1.50 | 135.00 | 2018/05/10 | 2018/04/23 | 2018/03/20 |
التوزيعات النقدية التاريخية للسهم معدله بأثر اجراءات تغيرات رأس المال وأسهم المنحة إن وجدت
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية
التوزيعات النقدية المجمعة | التوزيع النقدي للسهم (ريال) | *سعر السهم بداية الفترة (ريال) | العائد على السعر الاساسي |
|---|---|---|---|
اخر 3 سنوات مالية | 13.00 | 70.00 | 18.57 % |
اخر 5 سنوات مالية | 18.50 | 49.24 | 37.57 % |
اخر 10 سنوات مالية | 22.88 | 24.69 | 92.65 % |
بناءا على بداية الفترة ( ١ يناير من سنة الأساس )