المدير العام
- إنضم
- Sep 17, 2022
- المشاركات
- 6,803
- مستوى التفاعل
- 5
- النقاط
- 38
أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.3 %، مغلقا عند 10503 نقاط (+ 35 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.7 مليار ريال.
وأنهت أسهم أكوا باور، وسليمان الحبيب، وبنك ساب، والسعودي الفرنسي، وأمريكانا، ودله الصحية، وبوبا العربية، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و5 %.
وتصدر سهما أنابيب، والكثيري، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 %، عند 45.65 ريال، و65.20 ريال على التوالي.
وأنهت أسهم أكوا باور، وسليمان الحبيب، وبنك ساب، والسعودي الفرنسي، وأمريكانا، ودله الصحية، وبوبا العربية، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و5 %.
وتصدر سهما أنابيب، والكثيري، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 %، عند 45.65 ريال، و65.20 ريال على التوالي.
شركات تحت المجهر
الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
|---|---|---|---|---|
26.75 | (0.45) | (1.65 %) | ||
13.68 | 0.08 | 0.59 % | ||
72.30 | (0.20) | (0.28 %) | ||
25.25 | (0.25) | (0.98 %) | ||
سابك | 89.80 | (0.20) | (0.22 %) | - |
ثمار | 41.30 | (2.95) | (6.67 %) | |
14.70 | 0.12 | 0.82 % | ||
سيرا | 21.80 | (0.68) | (3.02 %) | |
نسيج | 43.80 | 0.20 | 0.46 % | |
44.85 | (0.05) | (0.11 %) | - | |
32.40 | 0.10 | 0.31 % | - | |
33.35 | (0.95) | (2.77 %) |
في المقابل، تصدر سهم ثمار، تراجعات اليوم بنسبة 7 % عند 41.30 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 4.2 مليون سهم، وكانت الشركة قد أعلنت عن توصية تخفيض رأس المال وتعديل توصية طرح حقوق الأولوية.
وهبط سهم سيرا، بأكثر من 3 %.
وأغلق سهم العربي الوطني، عند 25.25 ريال (- 1 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.
وهبط سهم سيرا، بأكثر من 3 %.
وأغلق سهم العربي الوطني، عند 25.25 ريال (- 1 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
اليوم
المرتفعة
151المنخفضة
6352 أسبوع
المرتفعة
36المنخفضة
182حركة السوق
- المرتفعة
- المنخفضة
- النشطة بالكمية
- النشطة بالقيمة
الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكررالربح |
|---|---|---|---|---|
32.9557.50 | 45.65 | 10.00 % | أكبر من 50 | |
33.6070.50 | 65.20 | 9.95 % | أكبر من 50 | |
15.9429.13 | 19.74 | 6.24 % | 29.00 | |
25.0039.35 | 37.75 | 5.15 % | 46.21 | |
98.60176.00 | 154.00 | 5.05 % | أكبر من 50 | |
2.634.18 | 4.17 | 5.04 % | - | |
44.2555.60 | 54.80 | 4.18 % | 16.20 | |
18.0028.70 | 23.10 | 4.05 % | 45.54 | |
17.3025.50 | 21.02 | 3.85 % | 19.78 | |
182.40285.00 | 285.00 | 3.64 % | أكبر من 50 |
- يوم
- يومان
- 5 أيام
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
|---|---|---|---|
350,197.14 | 4,738,405.00 | 1,253.07 % | |
430,482.59 | 5,418,788.00 | 1,158.77 % | |
507,785.70 | 5,347,136.00 | 953.03 % | |
123,442.81 | 1,141,297.00 | 824.56 % | |
277,021.79 | 2,415,972.00 | 772.12 % | |
مسك | 335,253.41 | 2,363,501.00 | 604.99 % |
62,252.59 | 402,947.00 | 547.28 % | |
147,503.67 | 953,909.00 | 546.70 % | |
254,401.59 | 1,586,821.00 | 523.75 % | |
447,114.89 | 2,034,902.00 | 355.12 % | |
| | |
وفيما يلي الشركات التي سجلت أعلى وأدنى إغلاق منذ 52 أسبوعا:
شركات حققت أعلى وأدنى إغلاق خلال 52 أسبوعاً
- المرتفعة
- المنخفضة
| الشركة | السعر | التغير 52 أسبوع |
|---|---|---|
| سليمان الحبيب | 285.00 | 49.68 % |
| أسترا الصناعية | 61.30 | 39.32 % |
| بوبا العربية | 171.00 | 18.72 % |