المدير العام
- إنضم
- Sep 17, 2022
- المشاركات
- 6,803
- مستوى التفاعل
- 5
- النقاط
- 38
مشاهدة المرفق 753
سجيل عدد من الأسهم -جلسة اليوم الإثنين- أدنى سعر منذ 52 أسبوعا، كما يتضح في الجدول أدناه:
الأسهم التي سجلت أدنى سعر خلال 52 أسبوعاً | ||
الشركة | السعر (ريال)* | الأداء خلال 52 أسبوعاً |
الإنماء طوكيو م | 12.08 | (63 %) |
الوطنية | 12.56 | (58 %) |
وفرة | 25.25 | (57 %) |
بن داود** | 44.90 | (54 %) |
تهامة للإعلان | 67.50 | (54 %) |
شمس | 17.86 | (33 %) |
صادرات | 29.55 | (29 %) |
اسمنت القصيم | 55.70 | (26 %) |
اس تي سي | 35.45 | (20 %) |
**الأدنى منذ الإدراج.