المدير العام
- إنضم
- Sep 17, 2022
- المشاركات
- 6,803
- مستوى التفاعل
- 5
- النقاط
- 38
شهد السوق السعودي (الرئيسي) خلال يومي الأحد والإثنين إعلان 32 شركة مدرجة فيه، عن النتائج المالية لفترة الربع الأول 2023.
وقد ارتفعت أرباح 14 شركة من تلك الشركات الـ 32 التي أعلنت، بينما تراجعت أرباح 8 شركات أخرى، وتكبدت 10 شركات خسائر ربعية، كما في الجدول التالي:
وقد ارتفعت أرباح 14 شركة من تلك الشركات الـ 32 التي أعلنت، بينما تراجعت أرباح 8 شركات أخرى، وتكبدت 10 شركات خسائر ربعية، كما في الجدول التالي:
الشركات المعلنة عن نتائجها المالية ( مليون ريال)
الشركة | 3 أشهر-2022 | 3 أشهر-2023 | التغير | ربح السهم | التفاصيل | تشارت |
|---|---|---|---|---|---|---|
64.89 | 90.82 | 39.96 % | 1.82 | |||
نقي | 9.95 | 11.17 | 12.30 % | 0.56 | ||
8.73 | 14.20 | 62.73 % | 0.33 | |||
مكة | 9.00 | 65.00 | 622.22 % | 0.39 | ||
(29.45) | 8.90 | 130.22 % | 0.02 | |||
(6.73) | (9.08) | (34.97 %) | (0.03) | |||
13.42 | (46.65) | (447.69 %) | (0.58) | |||
(182.46) | 11.93 | 106.54 % | 0.01 | |||
(2.29) | (2.73) | (19.11 %) | (0.91) | |||
16.73 | 6.80 | (59.35 %) | 0.34 | |||
2.26 | (0.63) | (127.98 %) | (0.11) | |||
6.17 | 7.45 | 20.62 % | 0.17 | |||
(4.88) | (1.72) | 64.74 % | (0.09) | |||
(4.06) | 0.16 | 103.92 % | 0.01 | |||
(4.71) | (3.26) | 30.91 % | (0.21) | |||
13.30 | 8.55 | (35.70 %) | 0.25 | |||
2,171.92 | 419.42 | (80.69 %) | 0.17 | |||
(0.60) | (0.81) | (35.24 %) | (0.04) | |||
82.63 | 94.70 | 14.61 % | 0.98 | |||
3.56 | 1.78 | (49.97 %) | 0.04 | |||
221.02 | 117.63 | (46.78 %) | 0.11 | |||
نسيج | 6.46 | 4.09 | (36.78 %) | 0.37 | ||
19.79 | 14.26 | (27.93 %) | 0.15 | |||
(166.00) | (171.00) | (3.01 %) | (0.15) | |||
(2.07) | 1.56 | 175.19 % | 0.01 | |||
7.65 | 5.63 | (26.46 %) | 0.20 | |||
توبي | 22.08 | 26.20 | 18.70 % | 1.75 | ||
مبكو | 92.39 | (6.56) | (107.10 %) | (0.10) | ||
60.27 | 69.32 | 15.01 % | 0.97 | |||
112.51 | 121.00 | 7.54 % | 1.51 | |||
صدر | (1.83) | 3.29 | 279.81 % | 0.19 | ||
102.67 | (48.84) | (147.57 %) | (0.72) |
ومن المقرر أن تنتهي المهلة الرسمية لإعلان النتائج المالية للربع الأول يوم غدٍ الثلاثاء 23 مايو 2023، باستثناء شركات قطاع التأمين التي تنتهي المهلة لها في 2 يوليو 2023.
توزيع نتائج الشركات حسب القطاعات
القطاع | عدد شركات القطاع | عدد الشركات المعلنة | الشركات مرتفعة الأرباح | الشركات منخفضة الأرباح | عدد الشركات الخاسرة |
|---|---|---|---|---|---|
البنوك | 10 | 10 | 9 | 1 | - |
الصناعات البتروكيماوية | 12 | 12 | - | 5 | 7 |
الأسمنت | 14 | 13 | 10 | 3 | - |
التجزئة | 34 | 29 | 16 | 10 | 3 |
الطاقة والمرافق الخدمية | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 |
الكهرباء | 1 | 1 | 1 | - | - |
الزراعة والصناعات الغذائية | 19 | 14 | 7 | 4 | 3 |
الإتصالات وتقنية المعلومات | 9 | 8 | 7 | - | 1 |
التأمين | 27 | - | - | - | - |
الإستثمار المتعدد | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
الإستثمار الصناعي | 17 | 15 | 4 | 7 | 4 |
التشييد والبناء | 17 | 11 | 5 | 4 | 2 |
التطوير العقاري | 11 | 10 | 4 | 4 | 2 |
النقل | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 |
الإعلام والنشر | 5 | 4 | 3 | - | 1 |
الفنادق والسياحة | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
الصناعة | 1 | 1 | 1 | - | - |
الصناديق العقارية المتداولة | 18 | - | - | - | - |
الخدمات | 4 | 4 | - | 4 | - |
المشتقات | 4 | - | - | - | - |
صناديق المؤشرات | 10 | - | - | - | - |
الإجمالي | 238 | 153 | 77 | 48 | 27 |
وقد انخفضت الأرباح المجمعة للشركات التي أعلنت (متضمنة أرباح شركة أرامكو السعودية)، إلى 145.3 مليار ريال، وبنسبة قاربت 19.4 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي:
تطور الأرباح المجمعه حسب القطاعات
القطاع | عدد شركات القطاع | عدد الشركات المعلنة | 3 أشهر-2022 | 3 أشهر-2023 | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
البنوك | 10 | 10 | 14,693.94 | 17,237.59 | 17.31 % |
الصناعات البتروكيماوية | 12 | 12 | 12,183.83 | (90.84) | (100.75 %) |
الأسمنت | 14 | 13 | 374.46 | 618.86 | 65.27 % |
التجزئة | 34 | 29 | 1,965.57 | 2,101.47 | 6.91 % |
الطاقة والمرافق الخدمية | 8 | 8 | 142,429.52 | 117,130.97 | (17.76 %) |
الكهرباء | 1 | 1 | 85.01 | 124.92 | 46.95 % |
الزراعة والصناعات الغذائية | 19 | 14 | 1,091.55 | 1,385.50 | 26.93 % |
الإتصالات وتقنية المعلومات | 9 | 8 | 3,990.30 | 4,829.94 | 21.04 % |
التأمين | 27 | - | - | - | - |
الإستثمار المتعدد | 7 | 5 | 51.31 | (26.52) | (151.68 %) |
الإستثمار الصناعي | 17 | 15 | 2,501.93 | 677.17 | (72.93 %) |
التشييد والبناء | 17 | 11 | 93.33 | 120.53 | 29.14 % |
التطوير العقاري | 11 | 10 | 87.86 | 173.59 | 97.57 % |
النقل | 6 | 6 | 146.06 | 599.77 | 310.64 % |
الإعلام والنشر | 5 | 4 | 198.94 | 232.97 | 17.11 % |
الفنادق والسياحة | 4 | 2 | 32.42 | 19.04 | (41.27 %) |
الصناعة | 1 | 1 | (1.83) | 3.29 | 279.81 % |
الصناديق العقارية المتداولة | 18 | - | - | - | - |
الخدمات | 4 | 4 | 249.64 | 136.72 | (45.23 %) |
المشتقات | 4 | - | - | - | - |
صناديق المؤشرات | 10 | - | - | - | - |
الإجمالي | 238 | 153 | 180,173.83 | 145,274.97 | (19.37 %) |