المدير العام
- إنضم
- Sep 17, 2022
- المشاركات
- 6,803
- مستوى التفاعل
- 5
- النقاط
- 38
أعلنت شركة "الخبير المالية"، توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "الخبير ريت" بنسبة 1.05% وبواقع 0.105 ريال للوحدة، عن الفترة من 1 أكتوبر 2022 إلى 31 ديسمبر 2022، على النحو التالي:
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن نسبة التوزيع تبلغ 1.23% من صافي قيمة الأصول، كما في 30 يونيو 2022.
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية (ريال/ للسهم)إجراءات الشركة
تفاصيل الأرباح النقدية - الربع الرابع 2022 | |
رأس مال الصندوق | 1410.09 مليون ريال |
عدد الوحدات المستحقة | 141.01 مليون وحدة |
إجمالي الأرباح الموزعة | 14.81 مليون ريال |
النسبة من القيمة الاسمية | 1.05 % (ما يعادل 0.105 ريال للوحدة) |
تاريخ الاستحقاق | 9 فبراير 2023 (لمالكي الوحدات حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 13 فبراير 2023) |
تاريخ صرف الأرباح | خلال 40 يوم عمل من تاريخ أحقية التوزيع |
إجمالي الأرباح الموزعة عن العام | |
إجمالي الأرباح الموزعة | 67.70 مليون ريال |
النسبة من رأس المال | 4.80 % (ما يعادل 0.480 ريال للوحدة) |
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن نسبة التوزيع تبلغ 1.23% من صافي قيمة الأصول، كما في 30 يونيو 2022.
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية (ريال/ للسهم)إجراءات الشركة
ملاحظات | التوزيع النقدي* | إجمالي التوزيعات النقدية (مليون ريال) | تاريخ التوزيع | تاريخ الإستحقاق | تاريخ الإعلان |
| 0.11 | 14.81 | 2023/04/06 | 2023/02/09 | 2023/01/31 |
| 0.13 | 17.63 | 2022/12/26 | 2022/11/14 | 2022/10/31 |
| 0.13 | 17.63 | 2022/09/27 | 2022/08/18 | 2022/07/31 |
| 0.13 | 17.63 | 2022/07/03 | 2022/05/22 | 2022/05/08 |
| 0.17 | 17.63 | 2022/03/24 | 2022/02/14 | 2022/01/31 |
| 0.17 | 17.63 | 2021/12/26 | 2021/11/14 | 2021/10/31 |
| 0.17 | 17.63 | 2021/09/22 | 2021/08/10 | 2021/08/01 |
| 0.12 | 12.87 | 2021/06/01 | 2021/05/20 | 2021/04/29 |
| 0.12 | 12.87 | 2021/03/30 | 2021/02/16 | 2021/01/31 |
| 0.23 | 15.45 | 2020/12/10 | 2020/10/29 | 2020/10/29 |
التوزيعات النقدية التاريخية للسهم معدله بأثر اجراءات تغيرات رأس المال وأسهم المنحة إن وجدت
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية
التوزيعات النقدية المجمعة | التوزيع النقدي للسهم (ريال) | *سعر السهم بداية الفترة (ريال) | العائد على السعر الاساسي |
|---|---|---|---|
اخر 3 سنوات مالية | 1.52 | 10.84 | 14.05 % |
اخر 5 سنوات مالية | N/A | N/A | N/A |
اخر 10 سنوات مالية | N/A | N/A | N/A |