المدير العام
- إنضم
- Sep 17, 2022
- المشاركات
- 6,796
- مستوى التفاعل
- 5
- النقاط
- 38
نهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع بنسبة 0.7 %، مغلقا عند 11407 نقاط (- 79 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.8 مليار ريال.
وأغلق سهم "أرامكو السعودية" عند 34.30 ريال (- 2 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية عن الربع الثالث 2022، وبواقع 0.32 ريال للسهم.
وأنهت أسهم "بترورابغ" و"مجموعة تداول" و"أكوا باور" و"كيان السعودية" و"سابك للمغذيات" و"المملكة" و"دار الأركان"، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و4 %.
وهبط سهما "البحر الأحمر" و"العبد اللطيف" عند 28.90 ريال (- 4 %) للأول و17.80 ريال (- 3 %) للثاني، عقب تسجيل خسائر في الربع الثالث 2022.
شركات تحت المجهر
وأغلق سهم "أرامكو السعودية" عند 34.30 ريال (- 2 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية عن الربع الثالث 2022، وبواقع 0.32 ريال للسهم.
وأنهت أسهم "بترورابغ" و"مجموعة تداول" و"أكوا باور" و"كيان السعودية" و"سابك للمغذيات" و"المملكة" و"دار الأركان"، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و4 %.
وهبط سهما "البحر الأحمر" و"العبد اللطيف" عند 28.90 ريال (- 4 %) للأول و17.80 ريال (- 3 %) للثاني، عقب تسجيل خسائر في الربع الثالث 2022.
شركات تحت المجهر
الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
|---|---|---|---|---|
18.58 | 0.28 | 1.53 % | ||
30.80 | (0.55) | (1.75 %) | ||
45.00 | 2.05 | 4.77 % | ||
13.42 | 0.04 | 0.30 % | ||
85.30 | (0.10) | (0.12 %) | - | |
51.50 | (0.30) | (0.58 %) | ||
18.78 | 0.00 | 0.00 % | ||
سابك | 84.30 | (0.90) | (1.06 %) | - |
13.80 | (0.18) | (1.29 %) | ||
37.15 | (0.90) | (2.37 %) | ||
27.40 | 0.20 | 0.74 % | ||
28.90 | (1.25) | (4.15 %) | ||
11.90 | 0.14 | 1.19 % | ||
17.80 | (0.56) | (3.05 %) | ||
16.50 | 0.10 | 0.61 % | ||
10.12 | (0.10) | (0.98 %) | ||
57.20 | (0.60) | (1.04 %) | - | |
34.30 | (0.60) | (1.72 %) | نهاية أحقية | |
27.00 | 1.80 | 7.14 % | ||
65.20 | (0.30) | (0.46 %) | ||
صدر | 41.50 | (1.45) | (3.38 %) | |
130.20 | (0.40) | (0.31 %) | نهاية أحقية | |
140.00 | 1.60 | 1.16 % |
في المقابل، ارتفعت أسهم "تبوك الزراعية" و"الجوف الزراعية" و"ريدان الغذائية" بنسب تراوح بين 2 و7 %، عقب إعلان النتائج المالية للربع الثالث 2022.
وتصدر سهم "أميانتيت" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
اليوم
المرتفعةوتصدر سهم "أميانتيت" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
اليوم
77المنخفضة
13552 أسبوع
المرتفعة
39المنخفضة
167حركة السوق
- المرتفعة
- المنخفضة
- النشطة بالكمية
- النشطة بالقيمة
الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكررالربح |
|---|---|---|---|---|
30.6566.36 | 38.60 | 7.82 % | سالب | |
24.0650.81 | 27.00 | 7.14 % | سالب | |
14.4440.80 | 18.42 | 7.09 % | سالب | |
32.9575.17 | 38.60 | 5.75 % | سالب | |
40.3565.60 | 45.00 | 4.77 % | 27.74 | |
رتال | 113.20147.60 | 133.00 | 3.10 % | 20.70 |
60.0092.90 | 61.90 | 2.31 % | - | |
8.509.71 | 8.69 | 2.24 % | - | |
جاكو | 18.0227.10 | 22.90 | 2.23 % | أكبر من 50 |
14.4025.30 | 19.70 | 2.07 % | سالب |
- يوم
- يومان
- 5 أيام
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
|---|---|---|---|
1,245,884.11 | 8,069,520.00 | 547.69 % | |
315,056.25 | 2,031,660.00 | 544.86 % | |
158,941.70 | 788,388.00 | 396.02 % | |
185,831.46 | 891,711.00 | 379.85 % | |
535,890.77 | 2,391,754.00 | 346.31 % | |
113,356.43 | 473,389.00 | 317.61 % | |
277,829.23 | 1,022,100.00 | 267.89 % | |
150,847.37 | 541,763.00 | 259.15 % | |
247,585.75 | 788,417.00 | 218.44 % | |
248,842.89 | 713,194.00 | 186.60 % |
المدير العام
- إنضم
- Sep 17, 2022
- المشاركات
- 6,796
- مستوى التفاعل
- 5
- النقاط
- 38