المدير العام
- إنضم
- Sep 17, 2022
- المشاركات
- 6,803
- مستوى التفاعل
- 5
- النقاط
- 38
أنهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.1 %، مغلقا عند 10809 نقاط (+ 14 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.1 مليار ريال.
وأنهت أسهم "سابك" و"التصنيع" و"المتقدمة" و"مجموعة صافولا" و"سينومي ريتيل"، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تتراوح بين 1 و3 %.
وارتفع سهم "إكسترا" بنحو 2%، وكانت الشركة قد أعلنت التوصل إلى تفاهم استراتيجي مع "بنده" لإدارة قسم الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في أسواقها.
وتصدر سهم "مجموعة الحكير" ارتفاعات السوق اليوم بالنسبة القصوى مغلقا عند 21.74 ريال.
شركات تحت المجهر
وأنهت أسهم "سابك" و"التصنيع" و"المتقدمة" و"مجموعة صافولا" و"سينومي ريتيل"، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تتراوح بين 1 و3 %.
وارتفع سهم "إكسترا" بنحو 2%، وكانت الشركة قد أعلنت التوصل إلى تفاهم استراتيجي مع "بنده" لإدارة قسم الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في أسواقها.
وتصدر سهم "مجموعة الحكير" ارتفاعات السوق اليوم بالنسبة القصوى مغلقا عند 21.74 ريال.
شركات تحت المجهر
الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
|---|---|---|---|---|
79.80 | 0.30 | 0.38 % | - | |
سابك | 97.40 | 1.60 | 1.67 % | - |
233.40 | (1.60) | (0.68 %) | ||
76.60 | 1.40 | 1.86 % | ||
33.10 | (0.10) | (0.30 %) | - |
في المقابل، تصدر سهم "الحفر العربية" تراجعات السوق اليوم بنحو 2% عند 134 ريالا.
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
اليوم
المرتفعةعدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
اليوم
121المنخفضة
8652 أسبوع
المرتفعة
34المنخفضة
177حركة السوق
- المرتفعة
- المنخفضة
- النشطة بالكمية
- النشطة بالقيمة
الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكررالربح |
|---|---|---|---|---|
17.1039.12 | 21.74 | 9.91 % | سالب | |
11.4032.30 | 13.86 | 8.96 % | سالب | |
10.9024.52 | 12.70 | 5.83 % | سالب | |
77.50176.00 | 134.80 | 5.31 % | 43.22 | |
13.0020.48 | 14.66 | 5.01 % | 32.61 | |
36.5086.10 | 72.80 | 4.30 % | سالب | |
31.0053.00 | 36.20 | 3.43 % | - | |
22.2446.36 | 28.10 | 3.12 % | سالب | |
12.2020.08 | 14.64 | 3.10 % | سالب | |
12.5627.36 | 15.80 | 3.00 % | سالب |
- يوم
- يومان
- 5 أيام
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
| الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
|---|---|---|---|
| يقين للبتروكيماويات | 2,107.77 | 15,500.00 | 635.37 % |
| الوطنية | 148,814.15 | 947,860.00 | 536.94 % |
| الإنماء طوكيو | 267,033.32 | 1,587,652.00 | 494.55 % |
| سينومي ريتيل | 362,809.45 | 1,966,705.00 | 442.08 % |
| مجموعة الحكير | 220,213.14 | 1,152,287.00 | 423.26 % |
| مشاركة ريت | 113,598.45 | 571,564.00 | 403.14 % |
| يقين 30 | 99,049.64 | 423,329.00 | 327.39 % |
| ميدغلف للتأمين | 212,169.18 | 824,661.00 | 288.68 % |
| الخدمات الأرضية | 278,581.61 | 1,044,255.00 | 274.85 % |
| دله الصحية | 191,986.63 | 677,935.00 | 253.12 % |
| www.argaam.com |