المدير العام
- إنضم
- Sep 17, 2022
- المشاركات
- 6,796
- مستوى التفاعل
- 5
- النقاط
- 38
رر مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 % من رأس المال (ما يعادل 1.5 ريال للسهم) عن النصف الثاني 2022، على النحو التالي:
*عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 725.12 مليون سهم.
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية (ريال/ للسهم)إجراءات الشركة
تفاصيل الأرباح النقدية | |
رأس المال الحالي | 7333.33 مليون ريال |
عدد الأسهم* | 733.33 مليون سهم |
الأرباح الموزعة | 1087.68 مليون ريال |
النسبة من رأس المال | 15 % (ما يعادل 1.5 ريال للسهم) |
الأحقية | الإثنين 5 ديسمبر 2022 على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق، وللمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. |
تاريخ التوزيع | 15 ديسمبر 2022 |
| |
إجمالي الأرباح الموزعة عن 2022 | |
إجمالي الأرباح الموزعة | 2358.58 مليون ريال |
النسبة من رأس المال | 32.5 % |
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية (ريال/ للسهم)إجراءات الشركة
ملاحظات | التوزيع النقدي* | إجمالي التوزيعات النقدية (مليون ريال) | تاريخ التوزيع | تاريخ الإستحقاق | تاريخ الإعلان |
| 1.48 | 1,087.68 | 2022/12/15 | 2022/12/05 | 2022/12/01 |
| 1.75 | 1,270.89 | 2022/07/27 | 2022/07/06 | 2022/06/29 |
| 1.49 | 1,090.74 | 2021/12/30 | 2021/12/20 | 2021/12/15 |
| 0.75 | 550.00 | 2021/07/14 | 2021/06/30 | 2021/06/23 |
| 0.50 | 366.67 | 2021/01/06 | 2020/12/24 | 2020/12/15 |
| 0.60 | 440.00 | 2019/10/16 | 2019/10/02 | 2019/09/26 |
| 0.32 | 238.33 | 2019/01/15 | 2019/01/01 | 2018/12/24 |
| 0.25 | 183.33 | 2018/08/15 | 2018/08/01 | 2018/07/26 |
| 0.25 | 183.33 | 2018/04/15 | 2018/04/01 | 2017/12/20 |
| 0.30 | 220.00 | 2015/07/09 | 2015/07/05 | 2015/06/29 |
التوزيعات النقدية التاريخية للسهم معدله بأثر اجراءات تغيرات رأس المال وأسهم المنحة إن وجدت
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية
التوزيعات النقدية المجمعة | التوزيع النقدي للسهم (ريال) | *سعر السهم بداية الفترة (ريال) | العائد على السعر الاساسي |
|---|---|---|---|
اخر 3 سنوات مالية | 2.74 | 17.94 | 15.26 % |
اخر 5 سنوات مالية | 3.91 | 17.17 | 22.79 % |
اخر 10 سنوات مالية | 5.71 | 19.25 | 29.67 % |
بناءا على بداية الفترة ( ١ يناير من سنة الأساس )