المدير العام
- إنضم
- Sep 17, 2022
- المشاركات
- 6,803
- مستوى التفاعل
- 5
- النقاط
- 38
أوصى مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 17.5% من رأس المال (بواقع 1.75 ريال لكل سهم)، وذلك عن النصف الثاني من العام 2022، كما يوضح الجدول التالي:
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية (ريال/ للسهم)إجراءات الشركة
×
النصف الأول _ 2022
تفاصيل الأرباح النقدية - النصف الثاني 2022 | |
رأس المال الحالي | 1530 مليون ريال |
عدد الأسهم | 153 مليون سهم |
إجمالي الأرباح الموزعة | 267.75 ملايين ريال |
النسبة من رأس المال | 17.5 % (ما يعادل 1.75 ريال لكل سهم) |
أحقية الأرباح | لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة وللمقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية |
تاريخ التوزيع | لاحقاً |
| |
إجمالي الأرباح الموزعة منذ بداية العام | |
إجمالي الأرباح الموزعة | 497.25 مليون ريال |
النسبة من رأس المال | 32.5 % (ما يعادل 3.25 ريال لكل سهم) |
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية (ريال/ للسهم)إجراءات الشركة
×
النصف الأول _ 2022
ملاحظات | التوزيع النقدي* | إجمالي التوزيعات النقدية (مليون ريال) | تاريخ التوزيع | تاريخ الإستحقاق | تاريخ الإعلان |
| 1.75 | 267.75 | - | - | 2023/02/01 |
| 1.50 | 229.50 | 2022/06/15 | 2022/06/05 | 2022/06/02 |
| 2.00 | 306.00 | 2022/04/20 | 2022/04/10 | 2022/02/01 |
| 1.50 | 229.50 | 2021/06/16 | 2021/06/06 | 2021/06/02 |
| 2.00 | 306.00 | 2021/04/19 | 2021/04/07 | 2021/02/03 |
| 1.50 | 229.50 | 2020/06/25 | 2020/06/15 | 2020/06/10 |
| 2.00 | 306.00 | 2020/05/05 | 2020/04/21 | 2020/02/06 |
| 1.50 | 229.50 | 2019/07/02 | 2019/06/12 | 2019/05/29 |
| 1.75 | 267.75 | 2019/05/01 | 2019/04/16 | 2019/02/06 |
| 1.50 | 229.50 | 2018/07/02 | 2018/06/05 | 2018/05/28 |
التوزيعات النقدية التاريخية للسهم معدله بأثر اجراءات تغيرات رأس المال وأسهم المنحة إن وجدت
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية
التوزيعات النقدية المجمعة | التوزيع النقدي للسهم (ريال) | *سعر السهم بداية الفترة (ريال) | العائد على السعر الاساسي |
|---|---|---|---|
اخر 3 سنوات مالية | 10.25 | 69.90 | 14.66 % |
اخر 5 سنوات مالية | 17.00 | 47.67 | 35.66 % |
اخر 10 سنوات مالية | 45.50 | 96.25 | 47.27 % |