المدير العام
- إنضم
- 17 سبتمبر 2022
- المشاركات
- 3,218
وصى مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية خلال اجتماعه اليوم الإثنين، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 2.5% من رأس المال (ما يعادل 0.25 ريال للسهم)، كأرباح عن النصف الأول 2022، كما يوضح الجدول التالي:
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية (ريال/ للسهم)إجراءات الشركة
التوزيعات النقدية التاريخية للسهم معدله بأثر اجراءات تغيرات رأس المال وأسهم المنحة إن وجدت
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية
بناءا على بداية الفترة ( ١ يناير من سنة الأساس )
تطور التوزيعات النقدية
| تفاصيل الأرباح النقدية للمساهمين | |
| رأس المال الحالي | 1800 مليون ريال |
| عدد الأسهم | 180 مليون سهم |
| إجمالي الأرباح الموزعة | 45 مليون ريال |
| النسبة من رأس المال | 2.5 % (ما يعادل 0.25 ريال للسهم) |
| تاريخ الاستحقاق | 9 أكتوبر 2022 (للمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق) |
| تاريخ صرف الأرباح | 23 أكتوبر 2022 |
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية (ريال/ للسهم)إجراءات الشركة
| ملاحظات | التوزيع النقدي* | إجمالي التوزيعات النقدية (مليون ريال) | تاريخ التوزيع | تاريخ الإستحقاق | تاريخ الإعلان |
| 0.25 | 45.00 | 2022/10/23 | 2022/10/09 | 2022/10/03 | |
| 0.25 | 45.00 | 2022/04/20 | 2022/04/10 | 2022/03/28 | |
| 0.25 | 45.00 | 2021/08/24 | 2021/08/10 | 2021/08/04 | |
| 0.25 | 45.00 | 2021/03/28 | 2021/03/14 | 2021/03/09 | |
| 0.25 | 45.00 | 2020/09/27 | 2020/09/03 | 2020/08/30 | |
| 0.45 | 81.00 | 2016/08/28 | 2016/08/14 | 2016/08/10 | |
| 0.50 | 90.00 | 2016/04/14 | 2016/03/16 | 2016/01/26 | |
| 0.60 | 108.00 | 2015/08/31 | 2015/07/30 | 2015/07/22 | |
| 0.90 | 162.00 | 2015/04/27 | 2015/04/05 | 2015/02/25 | |
| 1.00 | 180.00 | 2014/09/29 | 2014/09/22 | 2014/09/17 |
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية
| التوزيعات النقدية المجمعة | التوزيع النقدي للسهم (ريال) | *سعر السهم بداية الفترة (ريال) | العائد على السعر الاساسي |
|---|---|---|---|
| اخر 3 سنوات مالية | 1.00 | 8.30 | 12.05 % |
| اخر 5 سنوات مالية | 1.00 | 12.79 | 7.82 % |
| اخر 10 سنوات مالية | N/A | N/A | N/A |
تطور التوزيعات النقدية